CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 0000007/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.595,02 | ||
| 29/01/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 448,71 | ||
| 29/01/2026 | 0000006/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 3.715,47 | ||
| 29/01/2026 | 0000005/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 273,08 | ||
| 29/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 92,27 | ||
| 29/01/2026 | 0000004/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 3.038,21 | ||
| 29/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 30.352,31 | ||
| 29/01/2026 | 0000005/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.768,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11.221,79 | ||
| 29/01/2026 | 0000001/2026 | 218820101003 - IPACI | 20.171,31 | ||
| Valor total Receita: 24.996.748,38 | |||||
| Valor total Despesa: 4.830.861,49 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por