CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | 0000426/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 8.602,18 | ||
27/03/2024 | 0000430/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 979,17 | ||
27/03/2024 | 0000435/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 841,18 | ||
27/03/2024 | 0000414/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.662,68 | ||
27/03/2024 | 0000424/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 923,04 | ||
27/03/2024 | 0000426/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 2.289,04 | ||
27/03/2024 | 0000006/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.373,64 | ||
27/03/2024 | 0000006/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.373,64 | ||
27/03/2024 | 0000430/2024 | 218810199010 - IPAJM | 446,29 | ||
27/03/2024 | 0000414/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 7.348,92 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por