CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | 0000441/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.059,00 | ||
27/03/2024 | 0000442/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 895,22 | ||
27/03/2024 | 0000443/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.775,92 | ||
27/03/2024 | 0000446/2024 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 41.566,88 | ||
27/03/2024 | 0000448/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 88.853,42 | ||
27/03/2024 | 0000449/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.617,11 | ||
27/03/2024 | 0000414/2024 | 218820101003 - IPACI | 41.378,88 | ||
27/03/2024 | 0000453/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6,46 | ||
27/03/2024 | 0000454/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,39 | ||
27/03/2024 | 0000430/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30.205,40 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por