CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2024 | 0000373/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.199,98 | ||
11/03/2024 | 0000361/2024 | 218850108000 - ISS | 13.464,63 | ||
08/03/2024 | 0000352/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 3.361,54 | ||
08/03/2024 | 0000353/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 3.765,52 | ||
08/03/2024 | 0000354/2024 | 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | 160.399,66 | ||
08/03/2024 | 0000357/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 216,00 | ||
08/03/2024 | 0000356/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 132,45 | ||
08/03/2024 | 0000356/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.456,97 | ||
08/03/2024 | 0000355/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 916,67 | ||
08/03/2024 | 0000356/2024 | 218850108000 - ISS | 662,26 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por