CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/02/2024 | 0000295/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.109,87 | ||
29/02/2024 | 0000297/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 519,69 | ||
29/02/2024 | 0000279/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.088,44 | ||
29/02/2024 | 0000284/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25.715,58 | ||
29/02/2024 | 0000288/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 16.869,70 | ||
29/02/2024 | 0000292/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5,62 | ||
29/02/2024 | 0000294/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 42,18 | ||
29/02/2024 | 0000270/2024 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 12.283,23 | ||
29/02/2024 | 0000288/2024 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 29.263,08 | ||
29/02/2024 | 0000270/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 596,15 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por