CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/02/2024 | 0000166/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 2.203,93 | ||
08/02/2024 | 0000167/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 454,41 | ||
08/02/2024 | 0000168/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 3.276,02 | ||
08/02/2024 | 0000171/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 590,30 | ||
08/02/2024 | 0000173/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 294,09 | ||
08/02/2024 | 0000174/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 2.304,60 | ||
08/02/2024 | 0000186/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.624,50 | ||
08/02/2024 | 0000199/2024 | 218810199010 - IPAJM | 446,29 | ||
08/02/2024 | 0000207/2024 | 218820101003 - IPACI | 41.838,38 | ||
08/02/2024 | 0000162/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 124,80 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por