CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2024 | 0000112/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.626,14 | ||
30/01/2024 | 0000107/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 395,49 | ||
30/01/2024 | 0000097/2024 | 218810199011 - DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA QUEM DE DIREITO | 1.770,00 | ||
30/01/2024 | 0000121/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 1.290,53 | ||
30/01/2024 | 0000124/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 4.200,81 | ||
30/01/2024 | 0000112/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 3.775,21 | ||
30/01/2024 | 0000107/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 5.871,42 | ||
30/01/2024 | 0000097/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 808,49 | ||
30/01/2024 | 0000115/2024 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 310,20 | ||
30/01/2024 | 0000124/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 90,23 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por