EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/11/2024 18:46:26   |   Último lançamento: 30/09/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/01/2024 0000107/2024 218810113015 - ASSECACI 411,06
30/01/2024 0000116/2024 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS 1.605,07
30/01/2024 0000130/2024 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 528,74
30/01/2024 0000131/2024 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 1.569,74
30/01/2024 0000132/2024 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 508,32
30/01/2024 0000133/2024 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 924,00
30/01/2024 0000134/2024 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 893,97
30/01/2024 0000135/2024 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 1.658,65
30/01/2024 0000112/2024 218810113015 - ASSECACI 125,22
30/01/2024 0000124/2024 218810113015 - ASSECACI 90,23
Valor total Receita: 23.824.436,80
Valor total Despesa: 3.827.809,51
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por