CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2024 | 0000051/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.674,60 | ||
02/01/2024 | 0000052/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.674,60 | ||
02/01/2024 | 0000004/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.034,20 | ||
02/01/2024 | 0000018/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 527,55 | ||
02/01/2024 | 0000032/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 545,65 | ||
02/01/2024 | 0000048/2024 | 218810199010 - IPAJM | 446,29 | ||
02/01/2024 | 0000004/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 499,65 | ||
02/01/2024 | 0000018/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 83,56 | ||
02/01/2024 | 0000032/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 80,58 | ||
02/01/2024 | 0000048/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 105,14 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por