CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2024 | 0000097/2024 | 218820101003 - IPACI | 19.998,85 | ||
19/01/2024 | 01-0001/2024 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.295.833,25 | ||
17/01/2024 | 0000085/2024 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 358,92 | ||
17/01/2024 | 0000085/2024 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 2.813,57 | ||
17/01/2024 | 0000080/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 508,31 | ||
17/01/2024 | 0000086/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.830,61 | ||
17/01/2024 | 0000087/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 51.794,09 | ||
17/01/2024 | 0000088/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 615,90 | ||
17/01/2024 | 0000089/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.969,44 | ||
15/01/2024 | 0000079/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 5.863,58 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por