CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 951,62 | ||
| 12/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 230,47 | ||
| 12/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 271,44 | ||
| 12/01/2026 | 0000003/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 281,95 | ||
| 12/01/2026 | 0000003/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.033,29 | ||
| 12/01/2026 | 0000002/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 23,63 | ||
| 12/01/2026 | 0000004/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 71.584,63 | ||
| 12/01/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.762,19 | ||
| 12/01/2026 | 0000002/2026 | 218820101003 - IPACI | 1.421,08 | ||
| 12/01/2026 | 0000005/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.981,88 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por