CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/02/2024 | 0000004/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.884,04 | ||
29/02/2024 | 0000284/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 8.382,10 | ||
29/02/2024 | 0000288/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 979,17 | ||
29/02/2024 | 0000288/2024 | 218810199010 - IPAJM | 446,29 | ||
29/02/2024 | 0000293/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 1.428,81 | ||
29/02/2024 | 0000295/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 5.057,65 | ||
29/02/2024 | 0000270/2024 | 218810199011 - DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA QUEM DE DIREITO | 1.770,00 | ||
29/02/2024 | 0000270/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 7.145,45 | ||
29/02/2024 | 0000279/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 8.369,96 | ||
29/02/2024 | 0000256/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30.202,16 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por