CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/03/2024 | 0000356/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 615,90 | ||
07/03/2024 | 02-0001/2024 | 351120100999 - COTA CONCEDIDA | 959.523,56 | ||
07/03/2024 | 0000351/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 24.236,08 | ||
07/03/2024 | 0000343/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 312,00 | ||
07/03/2024 | 0000350/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 533,24 | ||
07/03/2024 | 0000350/2024 | 218850108000 - ISS | 555,46 | ||
05/03/2024 | 0000337/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 920,91 | ||
05/03/2024 | 0000339/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 294,09 | ||
05/03/2024 | 0000341/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.708,10 | ||
05/03/2024 | 0000336/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 87,28 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por