CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 0000011/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 308,34 | ||
| 29/01/2026 | 0000017/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 30,83 | ||
| 29/01/2026 | 0000003/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 2.382,69 | ||
| 29/01/2026 | 0000006/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 874,72 | ||
| 29/01/2026 | 0000003/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.529,65 | ||
| 29/01/2026 | 0000015/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 583,56 | ||
| 29/01/2026 | 0000004/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 8.627,12 | ||
| 29/01/2026 | 0000013/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 423,14 | ||
| 29/01/2026 | 0000007/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.595,02 | ||
| 29/01/2026 | 0000005/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 645,48 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por