CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/03/2024 | 0000340/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,29 | ||
01/03/2024 | 0000324/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 537,63 | ||
01/03/2024 | 0000320/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 38,70 | ||
01/03/2024 | 0000324/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 45,00 | ||
01/03/2024 | 0000320/2024 | 218820101003 - IPACI | 747,73 | ||
01/03/2024 | 0000329/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.657,06 | ||
01/03/2024 | 0000316/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,39 | ||
01/03/2024 | 0000317/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.332,42 | ||
01/03/2024 | 0000318/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 146,73 | ||
01/03/2024 | 0000319/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 848,44 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por