CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | 0000424/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 599,27 | ||
27/03/2024 | 0000430/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.467,17 | ||
19/03/2024 | 0000384/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 2.189,76 | ||
19/03/2024 | 0000391/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.373,64 | ||
19/03/2024 | 0000393/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 61.523,24 | ||
19/03/2024 | 0000397/2024 | 218820101003 - IPACI | 40.812,45 | ||
19/03/2024 | 0000392/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 615,90 | ||
19/03/2024 | 0000390/2024 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 310,20 | ||
19/03/2024 | 0000390/2024 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 802,53 | ||
15/03/2024 | 01-0003/2024 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.295.833,25 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por