CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 0000019/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 67,54 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 520,00 | 520,00 | |
| 30/01/2026 | 0000002/2026 | 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | 32.236,74 | ||
| 30/01/2026 | 0000001/2026 | 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | 9.166,42 | ||
| 30/01/2026 | 0000018/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 24.246,53 | ||
| 30/01/2026 | 0000002/2026 | 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | 32.236,74 | ||
| 30/01/2026 | 0000001/2026 | 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | 9.166,42 | ||
| 29/01/2026 | 0000002/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 495,45 | ||
| 29/01/2026 | 0000016/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.795,71 | ||
| 29/01/2026 | 0000008/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 6.855,08 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por