CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 0000005/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 6.804,85 | ||
| 05/01/2026 | 0000006/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 4.578,79 | ||
| 05/01/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 43.064,83 | ||
| 05/01/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 51.694,10 | ||
| 05/01/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 493,76 | ||
| 05/01/2026 | 0000003/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 121,44 | ||
| 05/01/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.085,01 | ||
| 05/01/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 439,58 | ||
| Valor total Receita: 24.698.696,97 | |||||
| Valor total Despesa: 4.797.619,31 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por