CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 0000006/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 4.362,69 | ||
| 26/02/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.772,26 | ||
| 26/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11,06 | ||
| 26/02/2026 | 0000007/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.687,27 | ||
| 26/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 349,26 | ||
| 26/02/2026 | 0000033/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 540,32 | ||
| 26/02/2026 | 0000003/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 391,63 | ||
| 26/02/2026 | 0000007/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.687,27 | ||
| 26/02/2026 | 0000005/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 6.804,85 | ||
| 26/02/2026 | 0000006/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.539,10 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por