CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 134,40 | ||
| 29/01/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.525,79 | ||
| 29/01/2026 | 0000003/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 336,31 | ||
| 29/01/2026 | 0000010/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 463,77 | ||
| 29/01/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 369,60 | ||
| 29/01/2026 | 0000006/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 6.152,74 | ||
| 29/01/2026 | 0000003/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 2.382,69 | ||
| 29/01/2026 | 0000003/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.529,65 | ||
| 29/01/2026 | 0000015/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 583,56 | ||
| 29/01/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 14,02 | ||
| Valor total Receita: 21.739.181,48 | |||||
| Valor total Despesa: 4.321.769,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por