CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 924,00 | ||
| 05/03/2026 | 0000001/2026 | 218850108000 - ISS | 1.059,70 | ||
| 05/03/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.907,77 | ||
| 05/03/2026 | 0000002/2026 | 218850108000 - ISS | 219,75 | ||
| 05/03/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 47,06 | ||
| 05/03/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,30 | ||
| 05/03/2026 | 0000042/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.860,63 | ||
| 05/03/2026 | 0000003/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.017,31 | ||
| 05/03/2026 | 0000003/2026 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 43,95 | ||
| 05/03/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 83,46 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por