
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 0000001/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 311,59 | ||
29/05/2025 | 0000003/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 659,43 | ||
29/05/2025 | 0000002/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 551,95 | ||
29/05/2025 | 0000120/2025 | 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 | 2.362,75 | ||
29/05/2025 | 0000007/2025 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 11.917,03 | ||
29/05/2025 | 0000001/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 18.080,78 | ||
29/05/2025 | 0000001/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 106,14 | ||
29/05/2025 | 0000004/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.859,60 | ||
29/05/2025 | 0000001/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 36.875,20 | ||
29/05/2025 | 0000002/2025 | 218820101003 - IPACI | 551,95 | ||
Valor total Receita: 88.185.802,65 | |||||
Valor total Despesa: 76.614.052,44 |
Portal desenvolvido e mantido por