CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 0000002/2026 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.719.820,00 | ||
| 13/02/2026 | 0000028/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.497,76 | ||
| 13/02/2026 | 0000027/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 2.505,24 | ||
| 04/02/2026 | 0000024/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 273,08 | ||
| 04/02/2026 | 0000001/2026 | 218850108000 - ISS | 1.059,70 | ||
| 04/02/2026 | 0000026/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 26.775,40 | ||
| 04/02/2026 | 0000002/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 23,63 | ||
| 04/02/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 466,76 | ||
| 04/02/2026 | 0000005/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 583,56 | ||
| 04/02/2026 | 0000004/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 718,97 | ||
| Valor total Receita: 24.698.696,97 | |||||
| Valor total Despesa: 4.797.619,31 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por