CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2024 | 0000556/2024 | 218820101003 - IPACI | 42.749,66 | ||
25/04/2024 | 0000557/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 87.633,12 | ||
25/04/2024 | 0000558/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.799,87 | ||
18/04/2024 | 01-0004/2024 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.295.833,25 | ||
15/04/2024 | 0000543/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 4.874,76 | ||
12/04/2024 | 0000522/2024 | 218850108000 - ISS | 1.217,72 | ||
12/04/2024 | 0000524/2024 | 218810199010 - IPAJM | 446,29 | ||
12/04/2024 | 0000527/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.412,82 | ||
12/04/2024 | 0000535/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 61.551,45 | ||
12/04/2024 | 0000536/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.373,64 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por