CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/05/2024 | 0000654/2024 | 218850108000 - ISS | 555,46 | ||
10/05/2024 | 0000655/2024 | 218850108000 - ISS | 4.058,56 | ||
10/05/2024 | 0000656/2024 | 218850108000 - ISS | 1.255,87 | ||
10/05/2024 | 0000652/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 615,90 | ||
03/05/2024 | 0000625/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 98,41 | ||
03/05/2024 | 0000627/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 216,00 | ||
03/05/2024 | 0000628/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6,46 | ||
03/05/2024 | 0000632/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 288,44 | ||
03/05/2024 | 0000618/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,46 | ||
03/05/2024 | 0000620/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,39 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por