
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
14/04/2025 | CREONE GOMES DA SILVA | 220,00 | |
14/04/2025 | FABRICIO DA SILVA MARTINS | 220,00 | |
14/04/2025 | PAMMELA SUELLEN GONÇALVES E OUTROS | 1.100,00 | |
14/04/2025 | LEONARDO PINHEIRO DUTRA | 220,00 | |
14/04/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
14/04/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
14/04/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
14/04/2025 | ALEXANDRE VALDO MAITAN | 220,00 | |
09/04/2025 | WAGNER BAPTISTA RUBIM | 660,00 | |
09/04/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
Valor total: 47.480,00 |
Portal desenvolvido e mantido por