CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | WAGNER BAPTISTA RUBIM | 220,00 | |
| 29/10/2025 | RAFAEL MACEDO BATISTA | 220,00 | |
| 29/10/2025 | GILZIANE FARIA FONSECA MARTINS CORREA | 220,00 | |
| 29/10/2025 | LIVIA MARCHEZI BORGES E OUTROS | 220,00 | |
| 29/10/2025 | ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY | 220,00 | |
| 29/10/2025 | GABRIELLY JARDIM VEREDIANO | 220,00 | |
| 29/10/2025 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | 220,00 | |
| 29/10/2025 | MATEUS REBONATO SANTOS E OUTROS | 220,00 | |
| 29/10/2025 | ALINE FAVERO FELIPE | 220,00 | |
| 29/10/2025 | OZANI GOMES DE MATOS E OUTROS | 220,00 | |
| Valor total: 109.640,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por