CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | MATEUS REBONATO SANTOS E OUTROS | 220,00 | |
| 22/10/2025 | SUZANA FARIA DE JESUS RIBEIRO | 220,00 | |
| 22/10/2025 | WAGNER BAPTISTA RUBIM | 220,00 | |
| 22/10/2025 | ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY | 220,00 | |
| 22/10/2025 | OZANI GOMES DE MATOS E OUTROS | 220,00 | |
| 22/10/2025 | IOSSEPH KUCHENBECKER | 220,00 | |
| 22/10/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
| 16/10/2025 | LIVIA MARCHEZI BORGES E OUTROS | 220,00 | |
| 16/10/2025 | THIAGO ATHAYDE VIANA | 220,00 | |
| 16/10/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| Valor total: 109.640,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por