
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
26/03/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
26/03/2025 | EVANDRO MIRANDA | 220,00 | |
26/03/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
26/03/2025 | EVANDRO MIRANDA | 1.100,00 | |
26/03/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
26/03/2025 | PAMMELA SUELLEN GONÇALVES E OUTROS | 220,00 | |
26/03/2025 | RAMON SILVEIRA | 440,00 | |
26/03/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
26/03/2025 | VITOR AZEVEDO FONSECA DE ANDRADE | 1.100,00 | |
26/03/2025 | RAMON SILVEIRA | 220,00 | |
Valor total: 47.480,00 |
Portal desenvolvido e mantido por