RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 20/11/2024 18:46:58
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2024 2.200,004.180,008.360,009.900,006.500,003.540,007.920,003.740,0013.200,000,000,000,00 59.540,00
2023 120,001.440,001.440,003.120,002.880,003.480,00840,001.440,004.040,005.020,008.100,001.100,00 33.020,00
2022 0,00720,00600,00360,00960,002.280,00480,001.800,00360,00600,007.440,00600,00 16.200,00
2021 0,001.920,00720,00360,00480,00600,00840,00600,00480,00120,00360,00240,00 6.720,00
2020 0,003.840,006.960,00-960,00-360,000,000,000,000,000,000,000,00 9.480,00
2019 1.960,00350,001.820,001.540,002.100,004.030,006.960,004.320,004.920,004.280,003.480,000,00 35.760,00
2018 210,002.641,151.533,251.260,00350,006.082,002.450,00560,00770,001.610,006.379,121.540,00 25.385,52
2017 0,00560,00210,00420,0070,00210,000,00490,00280,00840,001.337,052.673,30 7.090,35
2016 0,0070,00840,00280,001.120,00770,00630,000,00280,000,0070,00560,00 4.620,00
2015 0,00280,00350,00350,001.540,00490,00910,001.750,001.190,00630,00210,00700,00 8.400,00
2014 140,000,00490,00420,00840,00735,06980,00420,000,0070,00350,00220,97 4.666,03
2013 70,0070,00560,00490,00210,00420,001.884,08810,00700,00840,000,00630,00 6.684,08
2012 0,00700,004.220,56840,00980,0070,000,001.050,0070,00210,00840,00210,00 9.190,56
2011 0,000,001.018,80475,44961,281.120,001.420,791.260,00630,001.960,002.170,001.812,84 12.829,15
2010 313,05125,22187,83438,273.157,00261,24587,791.828,68522,482.643,514.161,482.634,17 16.860,72
2009 0,003.255,72187,8362,610,000,000,00187,83821,279.249,82438,27438,27 14.641,62
2008 354,244.071,601.495,681.574,40929,848.259,80708,48531,362.105,760,00393,600,00 20.424,76

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por