RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 18/06/2025 07:01:47
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2025 660,004.840,0010.340,0015.580,0011.660,004.400,000,000,000,000,000,000,00 47.480,00
2024 2.200,004.180,008.360,009.900,006.500,003.540,007.920,003.740,0013.200,007.920,0010.120,003.300,00 80.880,00
2023 120,001.440,001.440,003.120,002.880,003.480,00840,001.440,004.040,005.020,008.100,001.100,00 33.020,00
2022 0,00720,00600,00360,00960,002.280,00480,001.800,00360,00600,007.440,00600,00 16.200,00
2021 0,001.920,00720,00360,00480,00600,00840,00600,00480,00120,00360,00240,00 6.720,00
2020 0,003.840,006.960,00-960,00-360,000,000,000,000,000,000,000,00 9.480,00
2019 1.960,00350,001.820,001.540,002.100,004.030,006.960,004.320,004.920,004.280,003.480,000,00 35.760,00

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por