CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | WAGNER BAPTISTA RUBIM | 220,00 | |
| 08/09/2026 | WAGNER BAPTISTA RUBIM | 220,00 | |
| 08/09/2026 | ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY | 220,00 | |
| 08/09/2026 | RAMON MARQUES DE LIMA | 220,00 | |
| 08/09/2026 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | 220,00 | |
| 08/09/2026 | GILZIANE FARIA FONSECA MARTINS CORREA | 220,00 | |
| 08/09/2026 | GILCIMARA CONSOLI RAMOS | 220,00 | |
| 08/09/2026 | JOÃO ORIDES MARQUES MARTINS E OUTROS | 220,00 | |
| 08/09/2026 | THIAGO ATHAYDE VIANA | 220,00 | |
| 08/09/2026 | REJANE APARECIDA BORGES DE SOUZA | 220,00 | |
| Valor total: 71.580,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por