CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0003620/2026 | 26/02/2026 | R$ 4.608,92 | R$ 4.608,92 | R$ 4.608,92 | R$ 4.608,92 |
| 0003621/2026 | 26/02/2026 | R$ 8.995,71 | R$ 8.995,71 | R$ 8.995,71 | R$ 8.995,71 |
| 0003539/2026 | 26/02/2026 | R$ 457.107,22 | R$ 457.107,22 | R$ 456.971,27 | R$ 456.971,27 |
| 0003541/2026 | 26/02/2026 | R$ 20.899,07 | R$ 20.899,07 | R$ 20.899,07 | R$ 20.899,07 |
| 0003620/2026 | 26/02/2026 | R$ 146.845,61 | R$ 146.845,61 | R$ 146.689,43 | R$ 146.689,43 |
| 0003620/2026 | 26/02/2026 | R$ 15.938,36 | R$ 15.938,36 | R$ 15.938,36 | R$ 15.938,36 |
| 0003621/2026 | 26/02/2026 | R$ 8.995,71 | R$ 8.995,71 | R$ 8.955,71 | R$ 8.955,71 |
| 0003539/2026 | 26/02/2026 | R$ 584,40 | R$ 584,40 | R$ 584,40 | R$ 584,40 |
| 0001370/2026 | 20/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 122.894,68 | R$ 122.894,68 |
| 0025428/2025 | 20/02/2026 | R$ 100.000,00 | R$ 10.315,16 | R$ 10.315,16 | R$ 10.315,16 |
| Valor total: 18.543.714,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por