CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0015180/2024 | 06/09/2024 | R$ 1.357,30 | R$ 1.357,30 | R$ 1.357,30 |
0001152/2024 | 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.361,54 |
0001153/2024 | 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.097,41 |
0001154/2024 | 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.204,72 |
0018191/2024 | 05/09/2024 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
0001155/2024 | 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.334,22 |
0001139/2024 | 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.981,16 |
0017760/2024 | 05/09/2024 | R$ 4.615,14 | R$ 4.615,14 | R$ 4.615,14 |
0000745/2023 | 05/09/2024 | R$ 150.620,00 | R$ 146.190,00 | R$ 128.470,00 |
0001141/2024 | 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96,30 |
Portal desenvolvido e mantido por