CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0008392/2025 | 05/03/2026 | R$ 2.352.409,74 | R$ 345.229,20 | R$ 345.229,20 | R$ 345.229,20 |
| 0003931/2026 | 03/03/2026 | R$ 3.896,00 | R$ 3.896,00 | R$ 3.896,00 | R$ 3.896,00 |
| 0003767/2026 | 02/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67,54 | R$ 67,54 |
| 0003766/2026 | 02/03/2026 | R$ 3.832,41 | R$ 3.832,41 | R$ 3.832,41 | R$ 3.832,41 |
| 0003679/2026 | 02/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.246,53 | R$ 24.246,53 |
| 0003765/2026 | 02/03/2026 | R$ 11.428,05 | R$ 11.428,05 | R$ 11.428,05 | R$ 11.428,05 |
| 0003765/2026 | 02/03/2026 | R$ 3.936,41 | R$ 3.936,41 | R$ 3.936,41 | R$ 3.936,41 |
| 0003765/2026 | 02/03/2026 | R$ 381,19 | R$ 381,19 | R$ 381,19 | R$ 381,19 |
| 0003766/2026 | 02/03/2026 | R$ 4.465,58 | R$ 4.465,58 | R$ 4.465,58 | R$ 4.465,58 |
| 0003766/2026 | 02/03/2026 | R$ 1.488,53 | R$ 1.488,53 | R$ 1.488,53 | R$ 1.488,53 |
| Valor total: 18.543.714,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por