DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/06/2025 07:01:47
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0013245/2025 13/06/2025 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0011855/2025 13/06/2025 R$ 1.394,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0014233/2025 13/06/2025 R$ 32.603,72 R$ 32.603,72 R$ 0,00
0014231/2025 13/06/2025 R$ 11.965,01 R$ 11.965,01 R$ 0,00
0013278/2025 11/06/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
3425/20/2025 11/06/2025 R$ 0,00 R$ 8.790,00 R$ 8.790,00
0011689/2025 11/06/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 0,00
0013622/2025 11/06/2025 R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 0,00
0012450/2025 11/06/2025 R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0012994/2025 11/06/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por