DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/06/2025 07:01:47
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0012862/2025 04/06/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0012291/2025 03/06/2025 R$ 51.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0013486/2025 02/06/2025 R$ 1.896,25 R$ 1.896,25 R$ 3.591,14
0015149/2024 02/06/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.791,40
0012847/2025 30/05/2025 R$ 115.894,32 R$ 115.894,32 R$ 0,00
0012692/2025 30/05/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.708,56
0013031/2025 30/05/2025 R$ 12.363,68 R$ 12.363,68 R$ 12.363,68
0011680/2025 30/05/2025 R$ 1.980,00 R$ 1.980,00 R$ 1.980,00
0012495/2025 30/05/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0013035/2025 30/05/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.527,23
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por