CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0001152/2024 | 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.361,54 |
0001153/2024 | 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.097,41 |
0016925/2024 | 04/09/2024 | R$ 16.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0013811/2023 | 02/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.651,41 |
0017275/2024 | 02/09/2024 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
0016726/2023 | 30/08/2024 | R$ 80.000,00 | R$ 42.646,38 | R$ 40.599,34 |
0001105/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.946,03 |
0017760/2024 | 30/08/2024 | R$ 4.615,14 | R$ 4.615,14 | R$ 4.615,14 |
0016949/2024 | 30/08/2024 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
0009161/2024 | 30/08/2024 | R$ 21.778,33 | R$ 10.950,00 | R$ 7.300,00 |
Portal desenvolvido e mantido por