CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0029989/2025 | 18/03/2026 | R$ 2.159,82 | R$ 239,98 | R$ 239,98 | R$ 239,98 |
| 0003675/2026 | 18/03/2026 | R$ 1.182,70 | R$ 1.182,70 | R$ 1.182,70 | R$ 1.182,70 |
| 0004713/2026 | 18/03/2026 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 0004734/2026 | 18/03/2026 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 0004627/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.769,91 | R$ 1.769,91 |
| 0004724/2026 | 18/03/2026 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 0004734/2026 | 18/03/2026 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 0025428/2025 | 18/03/2026 | R$ 100.000,00 | R$ 19.523,60 | R$ 19.523,60 | R$ 19.523,60 |
| 0003675/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.481,67 | R$ 72.481,67 |
| 0004646/2026 | 18/03/2026 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Valor total: 24.698.581,71 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por