CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0017433/2024 | 28/08/2024 | R$ 365.129,87 | R$ 365.129,87 | R$ 319.025,96 |
0017477/2024 | 28/08/2024 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
0017354/2024 | 28/08/2024 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
0017216/2024 | 28/08/2024 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
0017091/2024 | 28/08/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0015854/2024 | 28/08/2024 | R$ 1.637,94 | R$ 1.637,94 | R$ 1.637,94 |
0017195/2024 | 28/08/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0017447/2024 | 28/08/2024 | R$ 53.463,23 | R$ 53.463,23 | R$ 53.463,23 |
0017274/2024 | 27/08/2024 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
0015868/2024 | 27/08/2024 | R$ 145,92 | R$ 145,92 | R$ 145,92 |
Portal desenvolvido e mantido por