CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0007851/2024 | 05/03/2026 | R$ 35.106,67 | R$ 8.425,60 | R$ 8.425,60 | R$ 8.425,60 |
| 0006820/2022 | 05/03/2026 | R$ 30.611,16 | R$ 2.712,76 | R$ 2.712,76 | R$ 2.712,76 |
| 0003670/2026 | 05/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 608,48 | R$ 608,48 |
| 0008392/2025 | 05/03/2026 | R$ 2.352.409,74 | R$ 345.229,20 | R$ 345.229,20 | R$ 345.229,20 |
| 0020965/2025 | 05/03/2026 | R$ 254.328,00 | R$ 21.194,00 | R$ 21.194,00 | R$ 21.194,00 |
| 0003669/2026 | 05/03/2026 | R$ 1.486,47 | R$ 1.486,47 | R$ 1.486,47 | R$ 1.486,47 |
| 0021176/2025 | 05/03/2026 | R$ 53.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 0003669/2026 | 05/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 474,33 | R$ 474,33 |
| 0003670/2026 | 05/03/2026 | R$ 2.808,10 | R$ 2.808,10 | R$ 2.808,10 | R$ 2.808,10 |
| 3425/2025/2025 | 05/03/2026 | R$ 13.185,00 | R$ 4.395,00 | R$ 4.395,00 | R$ 4.395,00 |
| Valor total: 24.698.581,71 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por