CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0016338/2024 | 21/08/2024 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |
0001045/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.138,28 |
0015645/2024 | 16/08/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0001046/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.494,69 |
0001047/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 615,90 |
0001032/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.366,62 |
0001035/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.770,00 |
0014990/2024 | 16/08/2024 | R$ 152.643,56 | R$ 152.643,56 | R$ 152.333,36 |
0016300/2024 | 16/08/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0001038/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.180,06 |
Portal desenvolvido e mantido por