DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/06/2025 07:01:47
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0008695/2025 09/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.216,63
0008350/2025 09/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0007478/2025 09/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.216,95
0007479/2025 09/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.298,70
0008185/2025 08/04/2025 R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
0003776/2025 07/04/2025 R$ 18.099,85 R$ 18.099,85 R$ 18.099,85
0008275/2025 07/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0008269/2025 07/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0009161/2024 07/04/2025 R$ 22.021,67 R$ 18.250,00 R$ 18.250,00
0008158/2025 04/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por