DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/06/2025 07:01:50
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0007460/2025 27/03/2025 R$ 380.144,84 R$ 380.144,84 R$ 380.144,84
0007138/2025 27/03/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0007467/2025 27/03/2025 R$ 5.828,92 R$ 5.828,92 R$ 5.828,92
0006946/2025 26/03/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0006623/2025 26/03/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0007120/2025 26/03/2025 R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 440,00
0006808/2025 26/03/2025 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
0007005/2025 26/03/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.646,70
0006908/2025 26/03/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0006944/2025 26/03/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por