CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0011153/2024 | 10/06/2024 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 |
0010592/2024 | 10/06/2024 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
0000769/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.302,85 |
0000767/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.361,54 |
0010617/2024 | 07/06/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0000768/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.975,18 |
0000722/2024 | 29/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 596,84 |
0000737/2024 | 29/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 294,09 |
0000723/2024 | 29/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.059,00 |
0000742/2024 | 29/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.998,19 |
Portal desenvolvido e mantido por