CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0009022/2024 | 23/05/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
0008977/2024 | 23/05/2024 | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 |
0009657/2024 | 23/05/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0008727/2024 | 23/05/2024 | R$ 3.383,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0013793/2023 | 20/05/2024 | R$ 450.980,00 | R$ 56.167,25 | R$ 55.516,02 |
0008885/2024 | 20/05/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0005439/2024 | 17/05/2024 | R$ 1.234,00 | R$ 1.234,00 | R$ 1.098,26 |
0000690/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.497,74 |
0000673/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.702,85 |
0000680/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 63.564,76 |
Portal desenvolvido e mantido por