CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0000597/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 508,32 |
0007886/2024 | 30/04/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0000598/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.257,50 |
0008057/2024 | 30/04/2024 | R$ 139.788,03 | R$ 139.788,03 | R$ 0,00 |
0000599/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.184,63 |
0000593/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.582,37 |
0007693/2024 | 30/04/2024 | R$ 1.210,71 | R$ 1.210,71 | R$ 1.210,71 |
0000612/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.998,19 |
0007813/2024 | 30/04/2024 | R$ 47.028,20 | R$ 47.028,20 | R$ 47.028,20 |
0000594/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,12 |
Portal desenvolvido e mantido por