DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/06/2025 07:01:50
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0003422/2025 21/02/2025 R$ 1.170,10 R$ 1.170,10 R$ 1.170,10
0002963/2025 21/02/2025 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
0023214/2024 21/02/2025 R$ 0,00 R$ 960,00 R$ 960,00
0093027/2019 20/02/2025 R$ 11.250,00 R$ 11.250,00 R$ 11.250,00
0003924/2025 20/02/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0001061/2025 20/02/2025 R$ 1.770,00 R$ 1.770,00 R$ 1.770,00
0002964/2025 18/02/2025 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
0002888/2025 17/02/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0021798/2021 17/02/2025 R$ 0,00 R$ 156,33 R$ 156,33
0003336/2025 17/02/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 946,25
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por