CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0006069/2020 | 29/01/2026 | R$ 1.903,22 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 |
| 0024228/2024 | 29/01/2026 | R$ -18.795,66 | R$ 3.344,83 | R$ 345,99 | R$ 345,99 |
| 0001346/2026 | 29/01/2026 | R$ 85.361,13 | R$ 85.361,13 | R$ 85.361,13 | R$ 85.361,13 |
| 0024228/2024 | 29/01/2026 | R$ 172.500,00 | R$ 3.344,83 | R$ 2.998,84 | R$ 2.998,84 |
| 0001347/2026 | 29/01/2026 | R$ 16.815,02 | R$ 16.815,02 | R$ 16.815,02 | R$ 16.815,02 |
| 0001359/2026 | 29/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.795,71 | R$ 1.795,71 |
| 0029200/2025 | 29/01/2026 | R$ 6.225,00 | R$ 6.225,00 | R$ 6.225,00 | R$ 6.225,00 |
| 0024228/2024 | 29/01/2026 | R$ -18.795,66 | R$ 3.344,83 | R$ 2.998,84 | R$ 2.998,84 |
| 0001306/2026 | 29/01/2026 | R$ 132.154,40 | R$ 132.154,40 | R$ 132.154,40 | R$ 132.154,40 |
| 0001306/2026 | 29/01/2026 | R$ 2.668,33 | R$ 2.668,33 | R$ 2.668,33 | R$ 2.668,33 |
| Valor total: 24.698.581,71 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por