DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2024 a 31/12/2024

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 18:48:16
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento VALOR TOTAL DA DESPESA
0000472/2024 04/04/2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 920,90 R$ 920,90
0005964/2024 04/04/2024 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 660,00
0004509/2024 04/04/2024 R$ 38,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,98
0005670/2024 01/04/2024 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 660,00
0005222/2024 01/04/2024 R$ 350.527,12 R$ 350.527,12 R$ 306.003,85 R$ 1.007.058,09
0005867/2024 01/04/2024 R$ 4.093,25 R$ 4.093,25 R$ 4.093,25 R$ 12.279,75
0018709/2023 01/04/2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.314,71 R$ 16.314,71
0010065/2023 01/04/2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.727,93 R$ 38.727,93
0004972/2024 01/04/2024 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 660,00
0005456/2024 27/03/2024 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 660,00
Valor total: 40.489.776,80
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por