DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/06/2025 07:01:50
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0007728/2025 04/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0002599/2024 04/04/2025 R$ 179,67 R$ 179,67 R$ 179,67
4487/20/2025 04/04/2025 R$ 0,00 R$ 4.903,23 R$ 4.903,23
0008158/2025 04/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0008221/2025 04/04/2025 R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
0006071/2025 04/04/2025 R$ 15.804,84 R$ 15.804,84 R$ 15.804,84
4187/2025/2025 02/04/2025 R$ 10.799,98 R$ 0,00 R$ 0,00
3425/2025/2025 01/04/2025 R$ 39.555,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0017819/2024 01/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.939,38
0007918/2025 01/04/2025 R$ 2.770,99 R$ 2.770,99 R$ 2.770,99
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por