CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0010098/2024 | 21/06/2024 | R$ 49.890,57 | R$ 49.890,57 | R$ 49.890,57 |
0010297/2024 | 21/06/2024 | R$ 9.572,00 | R$ 9.572,00 | R$ 9.572,00 |
0000795/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 85.782,96 |
0011265/2024 | 21/06/2024 | R$ 30.726,43 | R$ 30.726,43 | R$ 30.726,43 |
0008253/2024 | 21/06/2024 | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 |
0000796/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,49 |
0011267/2024 | 21/06/2024 | R$ 17.623,05 | R$ 17.623,05 | R$ 17.623,05 |
0000802/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.367,53 |
0003031/2024 | 21/06/2024 | R$ 101.030,26 | R$ 101.030,26 | R$ 87.252,71 |
0011700/2024 | 20/06/2024 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 |
Portal desenvolvido e mantido por