CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001367/2026 | 29/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,83 | R$ 30,83 |
| 0024228/2024 | 29/01/2026 | R$ -18.795,66 | R$ 12.513,54 | R$ 12.513,54 | R$ 12.513,54 |
| 0001306/2026 | 29/01/2026 | R$ 2.668,33 | R$ 2.668,33 | R$ 2.668,33 | R$ 2.668,33 |
| 0001346/2026 | 29/01/2026 | R$ 2.014,03 | R$ 2.014,03 | R$ 2.014,03 | R$ 2.014,03 |
| 0024228/2024 | 29/01/2026 | R$ 172.500,00 | R$ 12.513,54 | R$ 12.513,54 | R$ 12.513,54 |
| 0001348/2026 | 29/01/2026 | R$ 393,80 | R$ 393,80 | R$ 393,80 | R$ 393,80 |
| 0001307/2026 | 29/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 463,77 | R$ 463,77 |
| 0001307/2026 | 29/01/2026 | R$ 360.940,52 | R$ 360.940,52 | R$ 360.940,52 | R$ 360.940,52 |
| 0001346/2026 | 29/01/2026 | R$ 1.439,61 | R$ 1.439,61 | R$ 1.439,61 | R$ 1.439,61 |
| 0016046/2025 | 29/01/2026 | R$ 14.926,00 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 |
| Valor total: 24.698.581,71 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por