CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0000776/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.320,68 |
0010096/2024 | 14/06/2024 | R$ 152.622,52 | R$ 152.622,52 | R$ 150.305,98 |
0000777/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.770,00 |
0000783/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.975,33 |
0010609/2024 | 14/06/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0011433/2024 | 13/06/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0009146/2024 | 13/06/2024 | R$ 730,25 | R$ 730,25 | R$ 730,25 |
0010703/2024 | 12/06/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0011262/2024 | 12/06/2024 | R$ 9.394,57 | R$ 9.394,57 | R$ 9.394,57 |
0010702/2024 | 11/06/2024 | R$ 4.195,58 | R$ 4.195,58 | R$ 4.195,58 |
Portal desenvolvido e mantido por