CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0030349/2025 | 12/01/2026 | R$ 373,41 | R$ 329,34 | R$ 373,41 | R$ 373,41 |
| 0030349/2025 | 12/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.981,88 | R$ 5.981,88 |
| 0021245/2025 | 12/01/2026 | R$ 3.251,80 | R$ 3.251,80 | R$ 3.251,80 | R$ 3.251,80 |
| 0014533/2022 | 06/01/2026 | R$ -326,24 | R$ 1.505,64 | R$ 1.505,64 | R$ 1.505,64 |
| 0014533/2022 | 06/01/2026 | R$ 36.000,00 | R$ 1.505,64 | R$ 1.505,64 | R$ 1.505,64 |
| 0023544/2024 | 06/01/2026 | R$ -9.418,21 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| 0000141/2026 | 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.643,42 | R$ 2.643,42 |
| 0023544/2024 | 06/01/2026 | R$ 1.100,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| 0030887/2025 | 05/01/2026 | R$ 64.824,77 | R$ 64.824,77 | R$ 64.824,77 | R$ 64.824,77 |
| 0030890/2025 | 05/01/2026 | R$ 170.371,13 | R$ 170.371,13 | R$ 170.371,13 | R$ 170.371,13 |
| Valor total: 24.698.581,71 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por