DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/06/2025 07:01:50
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0002835/2025 17/02/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0002892/2025 14/02/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0002786/2025 13/02/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0003066/2025 12/02/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00
0002017/2025 12/02/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 111.787,83
0002019/2025 12/02/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.008,53
0023546/2024 10/02/2025 R$ 0,00 R$ 15.950,00 R$ 15.950,00
0002667/2025 07/02/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0002677/2025 07/02/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0023544/2024 05/02/2025 R$ 3.680,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por