CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0000593/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.582,37 |
0007802/2024 | 29/04/2024 | R$ 34.797,76 | R$ 34.797,76 | R$ 31.383,00 |
0007792/2024 | 29/04/2024 | R$ 304.460,99 | R$ 304.460,99 | R$ 197.725,35 |
0007803/2024 | 29/04/2024 | R$ 552,30 | R$ 552,30 | R$ 552,30 |
0007793/2024 | 29/04/2024 | R$ 151.618,53 | R$ 151.618,53 | R$ 120.383,98 |
0007794/2024 | 29/04/2024 | R$ 352.508,51 | R$ 352.508,51 | R$ 308.217,51 |
0007795/2024 | 29/04/2024 | R$ 191.399,13 | R$ 191.399,13 | R$ 114.827,29 |
0000576/2024 | 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310,20 |
0007797/2024 | 29/04/2024 | R$ 19.773,51 | R$ 19.773,51 | R$ 19.773,51 |
0000577/2024 | 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.006,34 |
Portal desenvolvido e mantido por