CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0000524/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 446,29 |
0000504/2024 | 11/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 968,17 |
0005957/2024 | 10/04/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0005867/2024 | 09/04/2024 | R$ 4.093,25 | R$ 4.093,25 | R$ 4.093,25 |
0005436/2024 | 09/04/2024 | R$ 13.536,00 | R$ 13.536,00 | R$ 13.536,00 |
0003129/2024 | 09/04/2024 | R$ 3.858,08 | R$ 3.858,08 | R$ 3.858,08 |
0061177/2024 | 09/04/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0005461/2024 | 05/04/2024 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
0000500/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.361,54 |
0005968/2024 | 05/04/2024 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
Portal desenvolvido e mantido por