DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2024 a 31/12/2024

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2024 18:49:23
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0000077/2024 10/01/2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.722,93
0006997/2023 09/01/2024 R$ 151.359,36 R$ 108.315,69 R$ 95.243,05
0004061/2023 08/01/2024 R$ 3.268,00 R$ 3.268,00 R$ 4.002,60
0006996/2023 08/01/2024 R$ 80.000,07 R$ 50.000,04 R$ 51.916,69
0000665/2023 08/01/2024 R$ 17.992,92 R$ 14.925,00 R$ 17.412,50
0018723/2023 08/01/2024 R$ 6.833,00 R$ 1.177,00 R$ 1.177,00
0018462/2023 08/01/2024 R$ 10.060,00 R$ 10.060,00 R$ 10.060,00
0000075/2024 08/01/2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 908,82
0001015/2023 02/01/2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.684,75
0006820/2022 02/01/2024 R$ 19.398,33 R$ 15.450,00 R$ 15.450,00
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por